1 | 2 | 3 | OT1 | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Quebec | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() |
Ontario Red | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Quebec | 9 | 16 | 16 | 3 | 44 |
Ontario Red | 7 | 7 | 5 | 3 | 22 |
Team | PP | PIM |
---|---|---|
Quebec | 2-11 | 20 |
Ontario Red | 0-10 | 22 |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
Time | Team | Penalty Detail | |
2:36 | Ontario Red | Brooke Hartwick (served by Brooke Hartwick): Tripping - Minor (0:0) | |
8:03 | Quebec | Alexandra Labelle (served by Alexandra Labelle): Roughing - Minor (0:0) | |
9:04 | Ontario Red | Taylor Murphy (served by Taylor Murphy): Hooking - Minor (0:0) | |
11:33 | Quebec | Tammy-Lee Corbeil (served by Tammy-Lee Corbeil): Hooking - Minor (0:0) | |
15:33 | Ontario Red | Stephanie Sucharda (served by Stephanie Sucharda): Roughing - Minor (0:0) | |
17:58 | Quebec | Tammy-Lee Corbeil (served by Tammy-Lee Corbeil): Body Checking - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
2:30 | Ontario Red |
Nadine Edney
Goal (even strength)
Assists: Brooke Hartwick , Taytum Clairmont |
QC 0 - ON-R 1 |
3:09 | Ontario Red |
Amanda Pantaleo
Goal (even strength)
Assists: Stephanie Sucharda , Amanda Titus |
QC 0 - ON-R 2 |
7:12 | Ontario Red |
Amanda Titus
Goal (even strength)
Assists: Rebecca Leslie |
QC 0 - ON-R 3 |
Time | Team | Penalty Detail | |
4:55 | Ontario Red | Taytum Clairmont (served by Taytum Clairmont): Interference - Minor (0:0) | |
7:12 | Ontario Red | Megan Quinn (served by Megan Quinn): Cross-Checking - Minor (0:0) | |
14:01 | Quebec | Ève-Audrey Picard (served by Ève-Audrey Picard): Head Contact - Minor (0:0) | |
16:31 | Ontario Red | Ainsley MacMillan (served by Ainsley MacMillan): Tripping - Minor (0:0) | |
16:52 | Ontario Red | Amanda Pantaleo (served by Amanda Pantaleo): Hooking - Minor (0:0) | |
18:27 | Quebec | Marika Labrecque (served by Marika Labrecque): Slashing - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
16:23 | Quebec |
Élizabeth Giguère
Goal (power play)
Assists: Valérie Méthot |
QC 1 - ON-R 3 |
17:20 | Quebec |
Alexandra Labelle
Goal (power play)
|
QC 2 - ON-R 3 |
18:20 | Quebec |
Julia Yetman
Goal (even strength)
Assists: Sarah-Eve Coutu-Godbout , Valérie Audet |
QC 3 - ON-R 3 |
Time | Team | Penalty Detail | |
0:32 | Quebec | Julia Yetman (served by Julia Yetman): Cross-Checking - Minor (0:0) | |
3:37 | Quebec | Julia Yetman (served by Julia Yetman): Hooking - Minor (0:0) | |
6:19 | Ontario Red | Lauren Wildfang (served by Lauren Wildfang): Body Checking - Minor (0:0) | |
8:18 | Quebec | Marika Labrecque (served by Marika Labrecque): Slashing - Minor (0:0) | |
12:24 | Ontario Red | Amanda Pantaleo (served by Amanda Pantaleo): Tripping - Minor (0:0) | |
16:15 | Ontario Red | Brooke Hartwick (served by Brooke Hartwick): Interference - Minor (0:0) | |
16:23 | Quebec | Alyson Matteau (served by Valérie Méthot): Roughing - Minor (0:0) |
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
4:53 | Ontario Red |
Rebecca Leslie
Goal (even strength)
|
QC 3 - ON-R 4 |
Time | Team | Penalty Detail | |
1:16 | Ontario Red | Amanda Titus (served by Amanda Titus): Tripping - Minor (0:0) | |
2:25 | Quebec | Alexandra Labelle (served by Alexandra Labelle): Body Checking - Minor (0:0) |
# | Name | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
4 | Ann-Sophie Burns | 0 | 0 | 0 |
6 | Alexandra Calderone | 0 | 0 | 0 |
7 | Kimberly Vigneault | 0 | 0 | 0 |
11 | Élizabeth Giguère | 1 | 0 | 0 |
12 | Julia Yetman | 1 | 0 | 4 |
13 | Alexandra Labelle | 1 | 0 | 4 |
15 | Tammy-Lee Corbeil | 0 | 0 | 4 |
16 | Ève-Audrey Picard | 0 | 0 | 2 |
19 | Lidia Fillion | 0 | 0 | 0 |
20 | Marika Labrecque | 0 | 0 | 4 |
21 | Sarah-Eve Coutu-Godbout | 0 | 1 | 0 |
22 | Valérie Audet | 0 | 1 | 0 |
23 | Annie Germain | 0 | 0 | 0 |
24 | Brooke Stacey | 0 | 0 | 0 |
25 | Stéphanie Lalancette | 0 | 0 | 0 |
27 | Claudia Philion | 0 | 0 | 0 |
28 | Aurélie Hubert | 0 | 0 | 0 |
30 | Valérie Méthot | 0 | 1 | 0 |
32 | Alyson Matteau | 0 | 0 | 2 |
Totals: | 3 | 3 | 20 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
30 | Valérie Méthot | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sarah-Maude Labrecque | 64:53 | 22 | 18 | LOSS |
Totals: | 64:53 | 22 | 18 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
# | Name | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|
3 | Nadine Edney | 1 | 0 | 0 |
4 | Kaila Pinkney | 0 | 0 | 0 |
7 | Brooke Hartwick | 0 | 1 | 4 |
9 | Mackenzie MacNeil | 0 | 0 | 0 |
11 | Breanne Wilson-Bennett | 0 | 0 | 0 |
12 | Victoria Bach | 0 | 0 | 0 |
14 | Megan Quinn | 0 | 0 | 2 |
15 | Amanda Titus | 1 | 1 | 2 |
16 | Hailey Noronha | 0 | 0 | 0 |
17 | Samantha Cogan | 0 | 0 | 0 |
19 | Rebecca Leslie | 1 | 1 | 0 |
21 | Lauren Wildfang | 0 | 0 | 2 |
25 | Stephanie Sucharda | 0 | 1 | 2 |
26 | Taytum Clairmont | 0 | 1 | 2 |
28 | Amanda Pantaleo | 1 | 0 | 4 |
29 | Kelly Mariani | 0 | 0 | 0 |
66 | Ainsley MacMillan | 0 | 0 | 2 |
96 | Taylor Murphy | 0 | 0 | 2 |
Totals: | 4 | 5 | 22 |
# | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
---|---|---|---|---|---|
20 | Amelia Boughn | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kassidy Sauvé | 64:53 | 44 | 41 | WIN |
Totals: | 64:53 | 44 | 41 | 0 |
# | Name | Signature |
---|
1st Period -- Scoring: None. Penalties: Hartwick, ON-R (Tripping, Minor, 2 min) 2:36; Labelle, QC (Roughing, Minor, 2 min) 8:03; Murphy, ON-R (Hooking, Minor, 2 min) 9:04; Corbeil, QC (Hooking, Minor, 2 min) 11:33; Sucharda, ON-R (Roughing, Minor, 2 min) 15:33; Corbeil, QC (Body Checking, Minor, 2 min) 17:58. Goalie Changes: None.
2nd Period -- Scoring: ON-R - Edney Goal (even strength) (Hartwick, Clairmont) 2:30; ON-R - Pantaleo Goal (even strength) (Sucharda, Titus) 3:09; ON-R - Titus Goal (even strength) (Leslie) 7:12. Penalties: Clairmont, ON-R (Interference, Minor, 2 min) 4:55; Quinn, ON-R (Cross-Checking, Minor, 2 min) 7:12; Picard, QC (Head Contact, Minor, 2 min) 14:01; MacMillan, ON-R (Tripping, Minor, 2 min) 16:31; Pantaleo, ON-R (Hooking, Minor, 2 min) 16:52; Labrecque, QC (Slashing, Minor, 2 min) 18:27. Goalie Changes: None.
3rd Period -- Scoring: QC - Giguère Goal (power play) (Méthot) 16:23; QC - Labelle Goal (power play) 17:20; QC - Yetman Goal (even strength) (Coutu-Godbout, Audet) 18:20. Penalties: Yetman, QC (Cross-Checking, Minor, 2 min) 0:32; Yetman, QC (Hooking, Minor, 2 min) 3:37; Wildfang, ON-R (Body Checking, Minor, 2 min) 6:19; Labrecque, QC (Slashing, Minor, 2 min) 8:18; Pantaleo, ON-R (Tripping, Minor, 2 min) 12:24; Hartwick, ON-R (Interference, Minor, 2 min) 16:15; Matteau, QC (Roughing, Minor, 2 min) 16:23. Goalie Changes: None.
OT1 Period -- Scoring: ON-R - Leslie Goal (even strength) 4:53. Penalties: Titus, ON-R (Tripping, Minor, 2 min) 1:16; Labelle, QC (Body Checking, Minor, 2 min) 2:25. Goalie Changes: None.